Má theastaíonn aon chabhair uait, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn
Innealtóirí gléasra, dearthóirí próisis, foirne cothabhála, agus ceannaitheoirí teicniúla a bhfuil gá acu le bealach tapa, iontaofa chun an maighnéadar ceart a shonrú do dhálaí an domhain fínó.
Sreabhmhéadair leictreamaighnéadacha tomhas seolta leachtanna le aon eilimint throttling agus gan páirteanna gluaisteacha . Tá sármhaitheas acu i seirbhísí scríobacha agus creimneach agus bíonn siad chun tosaigh ar uisce agus fuíolluisce cathrach, aistriú ceimiceach, sciodair mhianadóireachta, agus próisis sláinteachais (bia & dí, cógaisíocht).
Tairseach Seolta (μS/cm)
Teastaíonn ≥ le maighnéadair chaighdeánacha 5 μS/cm . Tagairtí tipiciúla: Uisce sconna: 50–500, HCl (tionsclaíoch): > 1,000, Uisce íonaithe: <1 → neamhoiriúnach.
Féadfar cásanna teorann a úsáid leictreoidí támha (Pt-Ir/Hastelloy C) le líneálacha íseal-asaithe (PTFE/PFA) ; a dhearbhú leis an monaróir.
Ní paraiméadar amháin é an roghnúchán. Úsáid a Cinneadh tríthoiseach:
Airíonna Meánacha → Coinníollacha Oibriúcháin → Riachtanais Úsáide
Rianaíonn formhór na dteipeanna (ionsaí línéar, cliseadh leictreoid, earráidí móra) siar go dtí meánshonraí neamhiomlán nó ábhair mhímheaitseála.
Bailigh é seo sula roghnaítear ábhair:
Tosaíocht: Friotaíocht creimeadh → Teocht → Abrasion → Brú.
| Líneáil | Láidreachtaí | Teorainneacha / Nótaí | Úsáidí tipiciúla |
| PTFE | Friotaíocht leathan ceimiceach; greamaitheacht íseal | -20…180 °C; leaganacha folúsrátaithe ar fáil | Aigéid láidre/alcailí, CIP |
| PFA | cosúil le PTFE; níos míne ; an-támh | -20…180–200 °C; costas níos airde | Meáin ghreamaitheacha/ardíonachta |
| FEP/ETFE | CRUA; fuinneog ceimiceach maith | T níos ísle ná PTFE/PFA | Ceimiceáin ghinearálta, fuíolluisce |
| Rubar crua (CR/NBR) | Cost-éifeachtach do mheáin neodracha/laga | ≤ ~80 °C; seachain ocsaídeoirí/tuaslagóirí láidre | Uisce, fuíolluisce |
| Polúireatán | Friotaíocht abrasion den scoth | -10…80 °C; friotaíocht ceimiceach teoranta | Sciodair (gaineamh, fuíll) |
| Ceirmeach | Scríobadh den scoth; tolladh mín | Brittle; seiceáil T, gléasta, turraing | Sciodair mhianadóireachta an-scríobach |
Rothaíocht folúis & teirmeach
Sonraigh rátaithe i bhfolús líneálacha más féidir brú fo-atmaisféarach a dhéanamh. I gcás ΔT/ΔT·h mór, cinntigh comhoiriúnacht línéar/leictreoid CTE agus bíodh meas agat ar an táirge Cuar rátála T–P.
| Leictreoid | Seirbhísí is oiriúnaithe | Rabhaidh / Nótaí |
| 316L SS | Uisce neamh-ionsaitheach, go leor leachtanna sláinteachais | Ag cur isteach ardchlórídí/ocsaídeoirí |
| Hastelloy C-276 | Clóirídí, aigéid ocsaídeacha/mheasctha | “réamhshocraithe” láidir do cheimiceáin chrua |
| Tíotáiniam | Uisce farraige, fochlóirít/ocsaídeoirí | Seachain aigéid laghdaithe láidir |
| Tantalam | Aigéid láidre lena n-áirítear. HCl/H₂SO₄ (ní HF) | Ná déan úsáid le HF/fluairíd |
| Platanam-Iridiam | An-támh; speisialtacht íseal-seoltachta | Costas is airde; úsáid nuair a theipeann ar dhaoine eile |
| Leideanna crua-mhiotail/ceirmeacha | Sciodar scríobach | Seachain píopa folamh (baol tionchair) |
Leideanna tapa
Cuireann maighnéadair caillteanas ceann diomaibhseach. Méid an méadar amhlaidh gnáth-treoluas oibriúcháin tailte sa spriocbhanna.
Sampla méide nóiméad amháin
20m³/h tugtha i DN50 (ID ≈ 52.5mm):
Achar A = π·(0.0525²)/4 ≈ 0.00217m² → v = Q/A = 20/3600 / 0.00217 ≈ 2.56m/s → laistigh de bhanda scríobach; le haghaidh seirbhíse glan, breithnigh DN65.
C1. An féidir le maighnéadair uisce ultra-íon a thomhas?
Ach amháin le seoltacht íseal dearaí agus bailíochtú cúramach. Éilíonn aonaid chaighdeánacha ≥ 5μS/cm.
C2. Cad a tharlóidh má fheiceann mo líne luascáin fholús nó luas tapa teochta?
Úsáid rátaithe i bhfolús líneálacha agus seiceáil Meaitseáil CTE / ΔT teorainneacha.
C3. Cé chomh minic ba chóir dom a chalabrú?
Seirbhís tipiciúil: bliantúil . Coimeád/dáileog chriticiúil: 6 mhí nó de réir polasaí an tsuímh.
C4. Conas is féidir liom caitheamh i sciodar a íoslaghdú?
Pioc líneálacha abrasion-resistant (Polaiúireatán/Ceirmeacha), coinnigh 2–4m/s treoluas, suas-sreabhadh ingearach.
Tar éis an ordaithe seo déantar roghnú maighnéadair ina phróiseas innealtóireachta in-athdhéanta a sheachadann cruinneas agus a íslíonn costas saolré.
| Teicniúil /Sraith | VE11E | VE11H | VE12 | VE13 | VE801 |
| Cur síos ar an Múnla | Cruinneas Ginearálta | Sciodar & Scríobach Sonrach | Méadar Fuinnimh BTU | Sláintíochta / Sláinteachais | Múnla Ginearálta cost-éifeachtach |
| Cruinneas | 0.2% / 0.3% / 0.5% | 0.2% / 0.3% / 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Seoltacht | ≥ 1 μS/cm | ≥ 1 μS/cm | ≥ 20 μS/cm | ≥ 20 μS/cm | ≥ 5 μS/cm |
| Raon Trastomhas | 3-2000 mm | 6-2000 mm | 6-2000 mm | 10-125 mm | 15-300 mm |
| Líon na Leictreoidí | Beirt / Ceathair | Beirt / Ceathair | Ceathrar | Beirt | Ceathrar |
| Cineál Ceangail | flange | flange | flange | Clamp / Snáithithe | flange |
| Leictreoid Materials | 316L / Hastelloy C / Ti / Ta / Pt-Ir | 316L / Hastelloy C / Ti / Ta / Pt-Ir | 316L / Hastelloy C / Ti | 316L / Hastelloy C / Ti | 316L / Hastelloy C / Ta |
| Líneáil Materials | CR / PTFE / FEP / PFA | PU / ETFE / PTFE / FEP / PFA | CR / PTFE / FEP / PFA | FEP / PFA | CR / PTFE / FEP / PFA |
| Rátáil Brú | 0.6 MPa / 1.0 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPa / 4.0 MPa / daoine eile | 0.6 MPa / 1.0 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPa / 4.0 MPa / daoine eile | 0.6 MPa / 1.0 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPa / 4.0 MPa / daoine eile | 1.0 MPa | 0.6 MPa / 1.0 MPa / 1.6 MPa / 2.5 MPa / 4.0 MPa / daoine eile |
| Struchtúr Tarchuradóir | Comhtháite / cianda | Comhtháite / cianda | Comhtháite / cianda | Comhtháite / cianda | Comhtháite / cianda |
Giorrúcháin: CR = Rubair Chloroprene; PU = Polúireatán; PTFE = Polytetrafluoroethylene; FEP = F46; PFA = Perfluoralkoxy; ETFE = Teitreafluaraitiléine eitiléine; Pt-Ir = Platanam-Iridiam; Ti = Tíotáiniam; Ta = Tantalam.
Údar: Shawn Cao — Stiúrthóir Trádála Idirnáisiúnta, Teicneolaíocht Leictreonach VNER